Placówki i bankomaty
drukuj
Kursy walut
| Symbol waluty |
Jednostka | Dewizy | Pieniądze | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Skup | Sprzedaż | ||
| AUD | 1 | 2.7398 | 2.9077 | 2.7174 | 2.9306 |
| DKK | 1 | 0.5164 | 0.5481 | 0.5122 | 0.5524 |
| JPY | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 1 | 2.8709 | 3.0469 | 2.8475 | 3.0708 |
| NOK | 1 | 0.4889 | 0.5188 | 0.4849 | 0.5229 |
| USD | 1 | 3.0046 | 3.1532 | 2.9832 | 3.175 |
| CHF | 1 | 2.9223 | 3.1012 | 2.8985 | 3.1255 |
| SEK | 1 | 0.4129 | 0.4381 | 0.4095 | 0.4416 |
| GBP | 1 | 4.6125 | 4.8953 | 4.589 | 4.9193 |
| HUF | 100 | 1.3571 | 1.4401 | 1.346 | 1.4515 |
| CZK | 1 | 0.1559 | 0.1654 | 0.1546 | 0.1667 |
| EUR | 1 | 3.8666 | 4.0575 | 3.8391 | 4.0855 |
| SKK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.
Kontakt
Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa
