Placówki i bankomaty

drukuj

Kursy walut

Notowania z dnia 2010-09-03.

Tabela obowiązywała od godziny 14:48

Symbol
waluty
Jednostka Dewizy Pieniądze
Skup Sprzedaż Skup Sprzedaż
AUD 1 2.7166 2.8833 2.6944 2.9059
DKK 1 0.515 0.5466 0.5108 0.5509
JPY 100 0 0 0 0
CAD 1 2.8293 3.0029 2.8062 3.0265
NOK 1 0.486 0.5158 0.482 0.5198
USD 1 3.0027 3.1514 2.9814 3.1732
CHF 1 2.9389 3.1189 2.9149 3.1434
SEK 1 0.4119 0.4371 0.4086 0.4406
GBP 1 4.6004 4.8827 4.577 4.9067
HUF 100 1.3487 1.4314 1.3378 1.4426
CZK 1 0.1552 0.1647 0.1539 0.166
EUR 1 3.8562 4.0469 3.8289 4.0748
SKK 1 0 0 0 0
RUB 1 0 0 0 0

Zobacz archiwum kursów walut

* kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.

Kontakt

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa