Placówki i bankomaty

drukuj

Kursy walut

Notowania z dnia 2010-09-03.

Tabela obowiązywała od godziny 12:48

Symbol
waluty
Jednostka Dewizy Pieniądze
Skup Sprzedaż Skup Sprzedaż
AUD 1 2.7123 2.8789 2.6902 2.9015
DKK 1 0.5138 0.5453 0.5096 0.5496
JPY 100 0 0 0 0
CAD 1 2.8257 2.9992 2.8027 3.0228
NOK 1 0.4854 0.5151 0.4814 0.5192
USD 1 2.9963 3.1449 2.9751 3.1666
CHF 1 2.9341 3.114 2.9102 3.1384
SEK 1 0.4114 0.4366 0.408 0.44
GBP 1 4.5887 4.8705 4.5654 4.8945
HUF 100 1.3464 1.429 1.3354 1.4402
CZK 1 0.1552 0.1647 0.1539 0.166
EUR 1 3.8469 4.0372 3.8196 4.0651
SKK 1 0 0 0 0
RUB 1 0 0 0 0

Zobacz archiwum kursów walut

* kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.

Kontakt

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa