Placówki i bankomaty
drukuj
Kursy walut
| Symbol waluty |
Jednostka | Dewizy | Pieniądze | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Skup | Sprzedaż | ||
| AUD | 1 | 2.7266 | 2.8937 | 2.7044 | 2.9164 |
| DKK | 1 | 0.5166 | 0.5482 | 0.5124 | 0.5525 |
| JPY | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 1 | 2.8453 | 3.0197 | 2.8221 | 3.0434 |
| NOK | 1 | 0.488 | 0.5179 | 0.4841 | 0.522 |
| USD | 1 | 3.0151 | 3.1642 | 2.9937 | 3.1861 |
| CHF | 1 | 2.9565 | 3.1374 | 2.9324 | 3.162 |
| SEK | 1 | 0.4134 | 0.4387 | 0.41 | 0.4421 |
| GBP | 1 | 4.6288 | 4.9125 | 4.6052 | 4.9367 |
| HUF | 100 | 1.3522 | 1.4349 | 1.3411 | 1.4462 |
| CZK | 1 | 0.1556 | 0.1651 | 0.1543 | 0.1664 |
| EUR | 1 | 3.8681 | 4.059 | 3.8406 | 4.0871 |
| SKK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.
Kontakt
Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa
