Placówki i bankomaty
drukuj
Kursy walut
| Symbol waluty |
Jednostka | Dewizy | Pieniądze | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Skup | Sprzedaż | ||
| AUD | 1 | 2.7203 | 2.887 | 2.6981 | 2.9097 |
| DKK | 1 | 0.5163 | 0.5479 | 0.5121 | 0.5522 |
| JPY | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 1 | 2.842 | 3.0162 | 2.8189 | 3.0399 |
| NOK | 1 | 0.4878 | 0.5177 | 0.4838 | 0.5217 |
| USD | 1 | 3.0151 | 3.1643 | 2.9937 | 3.1861 |
| CHF | 1 | 2.962 | 3.1433 | 2.9379 | 3.168 |
| SEK | 1 | 0.4133 | 0.4386 | 0.4099 | 0.442 |
| GBP | 1 | 4.6194 | 4.9026 | 4.5958 | 4.9266 |
| HUF | 100 | 1.3509 | 1.4336 | 1.3399 | 1.4448 |
| CZK | 1 | 0.1556 | 0.1651 | 0.1543 | 0.1664 |
| EUR | 1 | 3.8661 | 4.057 | 3.8387 | 4.085 |
| SKK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.
Kontakt
Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa
